Styrelsens sammansättning uppdelat på kön och åldersgrupp, antal, 31 december
2024 (2023) | ||
Kvinnor | Män | |
Under 30 | 0 (0) | 0 (0) |
30–50 | 0 (0) | 1 (2) |
Över 50 | 3 (2) | 7 (6) |
Totalt | 3 (2) | 8 (8) |
Koncernledningen uppdelat på kön och åldersgrupp, antal, 31 december
2024 (2023) | ||
Kvinnor | Män | |
Under 30 | 0 (0) | 0 (0) |
30–50 | 3 (3) | 2 (4) |
Över 50 | 0 (0) | 5 (3) |
Totalt | 3 (3) | 7 (7) |
Anställda uppdelat på åldersgrupp och anställningskategori, samt andel kvinnor per anställningskategori, FTE %, 31 december
2024 (2023) | ||||
Under 30 år | 30–50 år | Över 50 år | Andel kvinnor | |
Koncernledning | 0 (0) | 50 (70) | 50 (30) | 30 (30) |
Ledningsgrupper som leds av medlem i koncernledningen | 0 (0) | 44 (58) | 56 (42) | 51 (44) |
Övriga chefer | 2 (1) | 55 (56) | 43 (43) | 23 (22) |
Övriga medarbetare | 13 (11) | 49 (51) | 38 (38) | 22 (21) |
Totalt | 11 (10) | 50 (51) | 39 (39) | 22 (21) |
Anställda uppdelat på åldersgrupp och division, samt andel kvinnor per division, FTE %, 31 december
2024 (2023) | ||||
Under 30 år | 30–50 år | Över 50 år | Andel kvinnor | |
Tube | 12 (10) | 50 (52) | 38 (38) | 19 (19) |
Strip | 10 (8) | 45 (47) | 45 (45) | 24 (23) |
Kanthal | 11 (11) | 49 (49) | 40 (41) | 26 (25) |
Gemensamma funktioner | 8 (8) | 53 (56) | 39 (36) | 42 (43) |
Totalt | 11 (10) | 50 (51) | 39 (39) | 22 (21) |
Redovisningsprinciper
All personalstatistik (antal anställda, ålder, anställningsstatistik, deltid/heltid, kön, ledningsnivåer) hämtas ur bolagets globala HR-system. Värden baseras på sysselsättningsgrad (FTE). I redovisningen definieras ”chef” som en anställd som har personalansvar för minst en annan anställd. Inhyrd personal ingår ej i siffrorna.